天津茲維克傳動科技有限公司購買熱線:13821920480
首頁 >> GMN軸承型號查詢
GMN軸承型號查詢
產品型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 品牌 | 類別 |
S61913CTAP4+DUL軸承 | 65 | 90 | 13 | 0.207 | GMN | 角接觸球軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|
S6213ETAP4+DUL軸承 | 65 | 120 | 23 | 1.008 | GMN | 角接觸球軸承 |
S61913ETAP4+DUL軸承 | 65 | 90 | 13 | 0.207 | GMN | 角接觸球軸承 |
S6013CTAP4+DUL軸承 | 65 | 100 | 18 | 0.431 | GMN | 角接觸球軸承 |
S6013ETAP4+DUL軸承 | 65 | 100 | 18 | 0.431 | GMN | 角接觸球軸承 |
S6213CTAP4+DUL軸承 | 65 | 120 | 23 | 1.008 | GMN | 角接觸球軸承 |
SM6013CTAP4+DUL軸承 | 65 | 100 | 18 | 0.431 | GMN | 角接觸球軸承 |
KH61913CTAP4+DUL軸承 | 65 | 90 | 13 | 0.207 | GMN | 角接觸球軸承 |
KH61913ETAP4+DUL軸承 | 65 | 90 | 13 | 0.207 | GMN | 角接觸球軸承 |
KH6013CTAP4+DUL軸承 | 65 | 100 | 18 | 0.431 | GMN | 角接觸球軸承 |
KH6013ETAP4+DUL軸承 | 65 | 100 | 18 | 0.431 | GMN | 角接觸球軸承 |
S6014ETAP4+DUL軸承 | 70 | 110 | 20 | 0.593 | GMN | 角接觸球軸承 |
S61914CTAP4+DUL軸承 | 70 | 100 | 16 | 0.346 | GMN | 角接觸球軸承 |
S6014CTAP4+DUL軸承 | 70 | 110 | 20 | 0.593 | GMN | 角接觸球軸承 |
S61914ETAP4+DUL軸承 | 70 | 100 | 16 | 0.346 | GMN | 角接觸球軸承 |
SM6014CTAP4+DUL軸承 | 70 | 110 | 20 | 0.593 | GMN | 角接觸球軸承 |
?版權所有2022 天津茲維克傳動科技有限公司 備案/許可證編號:津ICP備16007844號-11